PRODUCTO | TIPO | CALIDAD | ESPESOR | ANCHO | LARGO | UN |
Machimbre | Biselado | Premiun | 1 | 6 | 7 a 10 | m2 |
Machimbre | Biselado | Premiun | 1 | 4 y 5 | 7 a 10 | m2 |
Machimbre | Biselado | Premiun | 1 | 6 | 3 a 6 | m2 |
Machimbre | Biselado | Premiun | 1 | 4 y 5 | 3 a 6 | m2 |
Machimbre | Biselado | Premiun | 1/2 | 3 y 4 | 7 a 10 | m2 |
Machimbre | Biselado | Premiun | 1/2 | 3 y 4 | 3 a 6 | m2 |
Machimbre | Biselado | Primera | 1 | 6 | 7 a 10 | m2 |
Machimbre | Biselado | Primera | 1 | 4 y 5 | 7 a 10 | m2 |
Machimbre | Biselado | Primera | 1 | 6 | 3 a 6 | m2 |
Machimbre | Biselado | Primera | 1 | 4 y 5 | 3 a 6 | m2 |
Machimbre | Biselado | Primera | 1/2 | 3 y 4 | 7 a 10 | m2 |
Machimbre | Biselado | Primera | 1/2 | 3 y 4 | 3 a 6 | m2 |
Madera Cepillada | Tablas | Clasific. | 1 | 3,4,5,6 | 6 a 13 | P2 |
Madera Cepillada | Tablas | Primera | 1 | 3,4,5,6 | 7 a 13 | P2 |
Deck | Tablas | Clasific. | 1 | 3 y 4 | P2 | |
Deck | Tablas | Común | 1 | 3 y 4 | P2 | |
Flejes | Cama | 1ra. | 1/2 | 3 | 1 | |
Flejes | Cama | 2da. | 1/2 | 3 | 1 | |
Madera Verde | Tablas y Tirant. | 3,4,5,6 | 7 a 13 | P2 | ||
Madera Verde | Tirantes | 2x2 y 2x8 | 7 a 13 | P2 | ||
Madera Verde | Varillas y 1/2 pulgada | 1,2,3,4,5,6 | 7 a 13 | P2 |
TABLAS Y VIGAS MULTILAMINADAS | ||||||
PRODUCTO | TIPO | CALIDAD | ESPESOR | ANCHO EN CM | LARGO EN MTS | UN |
Tableros Compensados | Tablero | Premiun | 20mm | 30 - 40 - 60 - 120 | 3.00 - 4.50 | m2 |
Tableros liston corrido | Tablero | Premiun | 20mm | 30 - 40 - 60 - 120 | 3 | m2 |
Tableros Compensados | Tablero o escalon | Premiun | 30mm | 30 - 40 - 60 - 120 | 3.00 - 4.50 | m2 |
Tableros liston corrido | Tablero o escalon | Premiun | 30mm | 30 - 40 - 60 - 120 | 3 | m2 |
Tableros Compensados | Tablero o escalon | Premiun | 40mm | 30 - 40 - 60 - 120 | 3.00 - 4.50 | m2 |
Tableros liston corrido | Tablero o escalon | Premiun | 40mm | 30 - 40 - 60 - 120 | 3 | m2 |
Piso Finger | Piso | Premiun | 1 | 4 | Variable | m2 |
Tirantes Bicapa | Tirantes | Estandar | 40mm o + | 2, 3, 4 | 3 mts | P2 |
Marco de Puertas | Tirantes | Premiun | 40mm | 3 | Variable | ML |
Marco de Puertas | Tirantes | Premiun | 40mm | 4 | Variable | ML |
Marco de Puertas | Tirantes | Premiun | 40mm | 5 | Variable | ML |
Marco de Puertas | Tirantes | Premiun | 40mm | 6 | Variable | ML |
VIGAS MULTILAMINADAS | |
ARTICULO | MED. REAL EN MM. |
Viga Multilaminada 2 x 4 x 9 | 40 x 105 |
Viga Multilaminada 2 x 6 x 9 | 40 x 151 |
Viga Multilaminada 2 x 8 x 9 | 40 x 194 |
Viga Multilaminada 2 x 10 x 9 | 40 x 255 |
Viga Multilaminada 2 x 12 x 9 | 40 x 300 |
Viga Multilaminada 3 x 6 x 9 | 65 x 151 |
Viga Multilaminada 3 x 8 x 9 | 65 x 194 |
Viga Multilaminada 3 x 10 x 9 | 65 x 255 |
Viga Multilaminada 3 x 12 x 9 | 65 x 300 |
Viga Multilaminada 4 x 8 x 9 | 90 x 194 |
Viga Multilaminada 4 x 10 x 9 | 90 x 255 |
Viga Multilaminada 4 x 12 x 9 | 90 x 300 |
Vigas Multilaminadas | Tirantes |
Vigas Multilaminadas | Tirantes |